
Компрессор воздушный бесмаслородный EnerSol ES-AC285-24-2OF
7 499 ₴
- Готово к отправке
- Код: ES-AC285-24-2OF
+380 (95) 269-19-79
Менеджер Инструменты- +380 (50) 433-85-35Менеджер СИЗ
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
✔ Параметры сети: 230 В
✔ Мощность: 1.08 кВт
✔ Производительность: 285 л/мин
✔ Максимальное давление: 8 Бар
✔ Объем ресивера: 24 л
Технические характеристики ES-AC285-24-2OF
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность двигателя, кВт | 1,08 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Производительность на входе, л/мин | 285 |
| Производительность на выходе, л/мин | 178 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Источник питания | 220 |
| Напруга, В | 230 |
| Привод | прямой |
| Тип | бесмассален |
| Количество цилиндров | 2 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Комплектация | ✔ Колеса - 4 шт ✔ Манометр - 1 шт |
Особенности ES-AC285-24-2OF
✔ Серия безмасляных компрессоров предназначена для использования в медицинских целях, пищевой промышленности, небольших мастерских, частных гаражах и домашних хозяйствах.
✔ Крайне низкий уровень шума.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Безмасляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Вертикальный |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
| Производительность | 285 куб. м/мин |
| Максимальное давление | 8 МПа |
| Объем ресивера | 24 л |
Информация для заказа
- Цена: 7 499 ₴



